班次 | 課程 | 開課時間 | 上課時間 | 課程周期 | 課室 | 講師 | |
66期 白班 |
會計基礎 | 7月29日 | 一、三、五 上午、下午 |
上午9:30-12:00 下午13:00-15:30 |
7.29-8.14 | 十一教室 | 曹老師 |
法規(guī) | 8月14日 | 8.14-8.26 | |||||
電算化 | 8月26日 | 8.28-9.2 |
專業(yè) 類別 |
科目 | 學習內(nèi)容 |
會計考證綜合班80課時 | 會計 基礎 |
第一章:總論、會計基礎+習題 |
第一章:會計基本假設、第二章:會計要素概念+習題 | ||
第二章:會計要素:資產(chǎn)和負債+習題 | ||
第二章:會計要素:所有者權益和收入+習題 | ||
第二章:費用和利潤、會計計量、會計科目+習題 | ||
第三章:會計等式、會計業(yè)務對等式的影響、復式記賬 | ||
第三章:試算平衡、第十章:款項和有價證券的收付+習題 | ||
第四章:會計憑證+習題 | ||
第五章:賬本+習題 | ||
第六章和第七章:賬務處理、財產(chǎn)清查+習題 | ||
第七章和第八章:銀行余額調(diào)節(jié)表、資產(chǎn)負債表、利潤表+習題 | ||
第十章:原材料、庫存商品的購買、使用、入庫、盤點+習題 | ||
第十章:固定資產(chǎn)、應收及應付賬款、壞賬準備、預收及預付+習題 | ||
第十章:應付職工薪酬、應交稅費、短期和長期借款+習題 | ||
第十章:收入費用、資本、財務成果+習題 | ||
財經(jīng)法規(guī)與職業(yè)道德 | 第一章:會計法律制度構成、管理體制、會計核算、會計監(jiān)督 | |
第一章:會計機構和會計人員、法律責任+習題 | ||
第二章:支付結算概述、現(xiàn)金管理+習題 | ||
第二章:銀行結算賬戶+習題 | ||
第二章:票據(jù)結算方式+習題 | ||
第三章:稅收概述、增值稅+習題 | ||
第三章:營業(yè)稅、消費稅+習題 | ||
第三章:企業(yè)所得稅、個人所得稅+習題 | ||
第四章:稅收征管、預算法律制度概述+習題 | ||
第四章:政府采購法律制度、國庫集中收付制度+習題 | ||
第五章:會計職業(yè)道德+習題 | ||
會計電算化 | 用友財務軟件安裝方法及技巧 | |
電算化實操:賬套建立、基礎設置、憑證處理 | ||
電算化實操:工資模塊、固定資產(chǎn)模塊、應收應付模塊 | ||
電算化:報表模塊+綜合實操 | ||
電算化理論:電算化概述、電算化工作環(huán)境 | ||
電算化理論:電算化基本要求 |