班 級(jí) 設(shè) 置 | 培 訓(xùn) 內(nèi) 容 | |
1 | 出納實(shí)務(wù)實(shí)訓(xùn)班 | 主要開(kāi)展出納實(shí)務(wù)簡(jiǎn)介、銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算基本方式、收付款原始憑證與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、 出納賬簿及憑證交接 、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、綜合實(shí)訓(xùn) |
2 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)班 | 主要開(kāi)展填制和審核原始憑證、編制和審核記賬憑證、會(huì)計(jì)憑證的裝訂、賬簿的設(shè)置和登記、對(duì)賬、錯(cuò)賬更正與結(jié)賬、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、特殊項(xiàng)目專(zhuān)練、綜合實(shí)訓(xùn). |
3 | 成本會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)班 | 主要開(kāi)展要素費(fèi)用的歸集和分配實(shí)訓(xùn)、輔助生產(chǎn)費(fèi)用和制造費(fèi)用的歸集和分配實(shí)訓(xùn)、生產(chǎn)費(fèi)用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的分配實(shí)訓(xùn)、產(chǎn)品成本計(jì)算的基本方法實(shí)訓(xùn)、產(chǎn)品成本計(jì)算的輔助方法實(shí)訓(xùn)、成本報(bào)表的編制與分析實(shí)訓(xùn)、成本會(huì)計(jì)綜合實(shí)訓(xùn). |
4 | 稅務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)班 | 主要開(kāi)展稅務(wù)登記實(shí)訓(xùn)、增值稅納稅處理實(shí)訓(xùn)、消費(fèi)稅納稅處理實(shí)訓(xùn)、營(yíng)業(yè)稅納稅處理實(shí)訓(xùn)、關(guān)稅納稅處理實(shí)訓(xùn)、企業(yè)所得稅納稅處理實(shí)訓(xùn)、個(gè)人所得稅納稅處理實(shí)訓(xùn)、土地增值稅納稅處理實(shí)訓(xùn)、印花稅納稅處理實(shí)訓(xùn)、房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅納稅處理實(shí)訓(xùn)、資源稅納稅處理實(shí)訓(xùn)、其他稅種納稅處理實(shí)訓(xùn)、稅收籌劃. |
5 | 電子報(bào)稅模擬班 | 主要開(kāi)展模擬多個(gè)企業(yè)包括集團(tuán)企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)等不同類(lèi)型企業(yè)的網(wǎng)上報(bào)稅流程,涉及地方所得稅的稅務(wù)登記及變更、營(yíng)業(yè)稅、資源稅、車(chē)船稅、印花稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、個(gè)人所得稅等具體稅種的網(wǎng)上申報(bào)、操作、匯總功能,以及國(guó)稅業(yè)務(wù)中的增值稅、企業(yè)所得稅、消費(fèi)稅的申報(bào)、操作等業(yè)務(wù)流程。 |
6 | 中級(jí)會(huì)計(jì) (單項(xiàng))實(shí)訓(xùn)班 |
主要開(kāi)展貨幣資金實(shí)訓(xùn)、金融資產(chǎn)實(shí)訓(xùn)、存貨實(shí)訓(xùn)、長(zhǎng)期股權(quán)投資實(shí)訓(xùn)、固定資產(chǎn)實(shí)訓(xùn)、無(wú)形資產(chǎn)實(shí)訓(xùn)、投資性房地產(chǎn)實(shí)訓(xùn)、資產(chǎn)減值實(shí)訓(xùn)、債務(wù)重組實(shí)訓(xùn)、非貨幣性資產(chǎn)交換實(shí)訓(xùn)、或有負(fù)債實(shí)訓(xùn)、借款費(fèi)用實(shí)訓(xùn)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)實(shí)訓(xùn)、負(fù)債實(shí)訓(xùn)、收入、費(fèi)用和利潤(rùn)實(shí)訓(xùn)、所有者權(quán)益實(shí)訓(xùn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告實(shí)訓(xùn). |
7 | 中級(jí)會(huì)計(jì) (綜合)實(shí)訓(xùn)班 |
主要根據(jù)一家企業(yè)一個(gè)月的完整業(yè)務(wù),開(kāi)展如下內(nèi)容實(shí)訓(xùn):建賬、日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理、期末賬項(xiàng)調(diào)整及相關(guān)事項(xiàng)處理、登記明細(xì)賬簿及月結(jié)、登記科目匯總表、登記總賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、編制納稅申報(bào)表. |
8 | 財(cái)務(wù)管理實(shí)訓(xùn)班 | 主要開(kāi)展財(cái)務(wù)估價(jià)、財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、企業(yè)籌資、財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)控制、企業(yè)投資、流動(dòng)資產(chǎn)管理、資本成本與資本結(jié)構(gòu)、股利分配; 財(cái)務(wù)管理綜合案例分析(兩個(gè)不同類(lèi)型企業(yè)):流動(dòng)資金管理、投資管理、籌資管理、股利分配、預(yù)算管理、價(jià)值評(píng)估、期權(quán)管理、財(cái)務(wù)分析 |
9 | 財(cái)務(wù)分析實(shí)訓(xùn)班 | 主要開(kāi)展會(huì)計(jì)分析、盈利能力分析、營(yíng)運(yùn)能力分析、償債能力分析、增長(zhǎng)能力分析、綜合能力分析、財(cái)務(wù)分析的應(yīng)用、財(cái)務(wù)分析綜合案例分析 |
10 | 中小企業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)班 | 主要開(kāi)展貨幣資金實(shí)訓(xùn)、應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)實(shí)訓(xùn)、存貨實(shí)訓(xùn)(收發(fā)存貨的計(jì)量、存貨核算方法、存貨的其他核算)、對(duì)外投資、固定資產(chǎn)實(shí)訓(xùn)、無(wú)形資產(chǎn)及長(zhǎng)期待攤費(fèi)用實(shí)訓(xùn)、負(fù)債實(shí)訓(xùn)、所有者權(quán)益實(shí)訓(xùn)、收入、費(fèi)用和利潤(rùn)實(shí)訓(xùn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告實(shí)訓(xùn)、中小企業(yè)綜合實(shí)訓(xùn) |
11 | 會(huì)計(jì)綜合實(shí)習(xí)班 |
可創(chuàng)建多個(gè)單位、多套賬;學(xué)生從建賬開(kāi)始完全模擬手工;系統(tǒng)自動(dòng)比對(duì)老師做的賬與學(xué)生做的賬,并指出紕漏與錯(cuò)誤。系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、分析學(xué)生模擬實(shí)習(xí)情況;實(shí)習(xí)數(shù)據(jù)可用EXCEL導(dǎo)出,可導(dǎo)出完整的學(xué)生實(shí)習(xí)報(bào)告。 |
12 | 審計(jì)實(shí)訓(xùn)班 | 主要開(kāi)展注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德規(guī)范、注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)準(zhǔn)則、審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)證據(jù)和審計(jì)工作底稿、計(jì)劃審計(jì)工作、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、審計(jì)抽樣、貨幣資金審計(jì)、銷(xiāo)售與收款循環(huán)審計(jì)、采購(gòu)與付款循環(huán)審計(jì)、存貨與倉(cāng)儲(chǔ)循環(huán)審計(jì)、籌資與投資循環(huán)審計(jì)、審計(jì)報(bào)告實(shí)訓(xùn)。 |