隨著現(xiàn)代工業(yè)的不斷發(fā)展,計算機輔助設(shè)計與制造(CAD/CAM)技術(shù)逐漸成為提高工程繪圖、產(chǎn)品設(shè)計、模具設(shè)計和加工水平的主導力量。任何單位和個人要想在激烈的市場競爭中立于不敗之地,就必須熟練掌握和應(yīng)用計算機輔助設(shè)計與制造(CAD/CAM)技術(shù)。 Pro/Engineer(Pro/E)是美國參數(shù)技術(shù)公司(Parametric Technology Corporation簡稱PTC)的軟件。Pro/E軟件以其先進的參數(shù)化設(shè)計、基于特征的實體造型深受廣大用戶的喜愛,該軟件的應(yīng)用領(lǐng)域主要是針對產(chǎn)品的三維實體模型建立、結(jié)構(gòu)分析、以及模具設(shè)計等,用戶界面簡潔、概念清晰、邏輯性強,比較符合工程技術(shù)人員的設(shè)計思想與習慣,是目前國內(nèi)企業(yè)和技術(shù)人員使用最廣泛的軟件之一。充分整合我們的優(yōu)勢資源,利用先進的現(xiàn)代化多媒體教學手段,理論與實際相結(jié)合,采取多層次,全方位的授課方式,特別注重實際工作能力的訓練,使學員制圖的水平和速度快速得到提高。
AutoCAD的基本功能 | 1、界面組成 2、圖形文件管理 3、使用命令與系統(tǒng)變量 4、設(shè)置參數(shù)選項 5、設(shè)置圖形單位 6、設(shè)置繪圖圖限 |
|
繪制與編輯二維圖形對象 | 1、繪制二維圖形對象 2、選擇對象的方法 4、使用編組 5、編輯對象的方法 6、使用夾點拉伸對象 7、使用夾點移動對象 8、使用夾點旋轉(zhuǎn)對象 9、使用夾點縮放對象 10、使用夾點鏡像對象 |
|
使用修改命令編輯對象 | 1、刪除對象 2、復(fù)制對象 3、鏡像對象 4、偏移對象 5、陣列對象 6、移動對象 7、旋轉(zhuǎn)對象 8、對齊對象 9、修剪對象 10、延伸對象 11、縮放對象 12、拉伸對象 13、拉長對象 14、倒角對象 15、圓角對象 16、打斷對象 17、合并對象 18、分解對象 19、編輯對象 |
|
規(guī)劃和管理圖層 | 1、圖層特性管理器 2、創(chuàng)建新圖層 3、設(shè)置圖層顏色 4、使用與管理線型 5、設(shè)置圖層線寬 6、管理圖層 |
|
控制圖層顯示 | 1、重畫與重生成圖形 2、縮放視圖 3、平移視圖 4、使用命名視圖 5、使用鳥瞰視圖 6、使用平鋪視口 7、控制可見元素的顯示 |
|
精確繪制圖 | 1、使用坐標系 2、設(shè)置捕捉和柵格 3、使用正交模式 4、打開對象捕捉功能 5、運行和覆蓋捕捉模式 6、使用自動追蹤 7、使用動態(tài)輸入 |
|
圖案填充 | 設(shè)置圖案填充、使用漸變色填充圖、編輯圖案填充、分解圖案 | |
創(chuàng)建文字和表 | 1、創(chuàng)建文字樣式 2、創(chuàng)建單行文字 3、使用文字控制符 4、編輯單行文字 5、創(chuàng)建多行文字 6、編輯多行文字 7、創(chuàng)建和管理表格樣式 |
|
標注基礎(chǔ)與樣式設(shè)置 | 1、尺寸標注的規(guī)則 2、尺寸標注的組成 3、尺寸標注的類型 4、編創(chuàng)建尺寸標注的基本步驟 5、創(chuàng)建標注樣式 6、設(shè)置直線格式 7、設(shè)置符號和箭頭格式 8、設(shè)置文字格式 9、設(shè)置調(diào)整格式 10、設(shè)置主單位格式 11、設(shè)置換算單位格式 12、設(shè)置公差格式 |
|
標注尺寸與編輯標注對象 | 1、線性標注 2、對齊標注 3、弧長標注 4、基線標注 5、續(xù)標注 6、半徑標注 7、折彎標注 8、直徑標注 9、圓心標記 10、角度標注 11、引線標注 12、坐標標注 13、快速標注 14、形位公差標注 15、編輯標注對象 |
|
使用塊、屬性塊、外部參照和Autocad設(shè)計中心 | 1、創(chuàng)建與編輯塊 2、編輯與管理塊屬性 3、使用外部參照 4、進入AutoCAD設(shè)計中心 5、打印與發(fā)布圖 |
0755-8259 3374
地址2:深圳市龍華區(qū)民治嘉熙業(yè)廣場4樓(南門電梯)
地鐵:環(huán)中線民治站D出口,前行500米
公交:民治東邊站
停車指引:大潤發(fā)地下停車場,1881購物廣場